返回首页 | 加入收藏 | English
 
 
 
主要产品
  振动测试系统
  应变测试系统
  温度/湿度测试系统
  电压测试系统
  数据采集卡
  便携数据采集系统
  DATAQ系列产品
  信号调理产品
  B系列信号调理产品
  测试软件
  传感器
  微波功率放大器
  数据通讯产品
  WRC固态继电器
  IEEE488接口及仪器
  Mil-1553总线产品
  Arinc429总线产品
7B37 隔离热电偶输入模块

性能


输入类型:

  •  J,K,T,E,R,S,B  
输出范围:

 

  • +1V +5V         
  • 0V +10V
7B37 电压输入范围
模块型号 输入类型 输入范围 输出范围
7B37-J-01-1 J -100℃~+100℃(-148℉~+1400℉) +1V +5V
7B37-J-01-2 J -100℃~+100℃(-148℉~+1400℉) 0V ~ +10V
7B37-J-10-1 J 0℃~+200℃(+32℉~+392℉) +1V +5V
7B37-J-10-2 J 0℃~+200℃(+32℉~+392℉) 0V ~ +10V
7B37-J-11-1 J 0℃~+400℃(+32℉~+752℉) +1V +5V
7B37-J-11-2 J 0℃~+400℃(+32℉~+752℉) 0V ~ +10V
7B37-J-12-1 J 0℃~+600℃(+32℉~+1112℉) +1V +5V
7B37-J-12-2 J 0℃~+600℃(+32℉~+1112℉) 0V ~ +10V
7B37-J-13-1 J  +300℃~+600℃(+572℉~+1112℉) +1V +5V
7B37-J-13-2 J  +300℃~+600℃(+572℉~+1112℉) 0V ~ +10V
7B37-K-02-1 K -100℃~+1350℃(-148℉~+2462℉) +1V +5V
7B37-K-02-2 K -100℃~+1350℃(-148℉~+2462℉) 0V ~ +10V
7B37-K-20-1 K 0℃~+300℃(+32℉~+572℉) +1V +5V
7B37-K-20-2 K 0℃~+300℃(+32℉~+572℉) 0V ~ +10V
7B37-K-21-1 K 0℃~+600℃(+32℉~+1112℉) +1V +5V
7B37-K-21-2 K 0℃~+600℃(+32℉~+1112℉) 0V ~ +10V
7B37-K-22-1 K 0℃~+1200℃(+32℉~+2192℉) +1V +5V
7B37-K-22-2 K 0℃~+1200℃(+32℉~+2192℉) 0V ~ +10V
7B37-K-23-1 K +600℃~+1200℃(+1112℉~+2192℉) +1V +5V
7B37-K-23-2 K +600℃~+1200℃(+1112℉~+2192℉) 0V ~ +10V
7B37-T-03-1 T -100℃~+400℃(-148℉~+752℉) +1V +5V
7B37-T-03-2 T -100℃~+400℃(-148℉~+752℉) 0V ~ +10V
7B37-E-04-1 E 0℃~+900℃(+32℉~+1652℉) +1V +5V
7B37-E-04-2 E 0℃~+900℃(+32℉~+1652℉) 0V ~ +10V
7B37-R-05-1 R 0℃~+1750℃(+32℉~+3182℉) +1V +5V
7B37-R-05-2 R 0℃~+1750℃(+32℉~+3182℉) 0V ~ +10V
7B37-S-06-1 S 0℃~+1750℃(+32℉~+3182℉) +1V +5V
7B37-S-06-2 S 0℃~+1750℃(+32℉~+3182℉) 0V ~ +10V
7B37-B-07-1 B 0℃~+1800℃(+32℉~+3272℉) +1V +5V
7B37-B-07-2 B 0℃~+1800℃(+32℉~+3272℉) 0V ~ +10V
详细资料
7B37
所需载板
CM7BP与7B系列模块一起使用

Copyright 2002-2004 版权所有 北京康泰电子有限公司 All Rights Reserved E-mail:sales@quatronix-cn.com(特此声明