返回首页 | 加入收藏 | English
 
 
 
主要产品
  振动测试系统
  应变测试系统
  温度/湿度测试系统
  电压测试系统
  数据采集卡
  便携数据采集系统
  DATAQ系列产品
  信号调理产品
  B系列信号调理产品
  测试软件
  传感器
  微波功率放大器
  数据通讯产品
  WRC固态继电器
  IEEE488接口及仪器
  Mil-1553总线产品
  Arinc429总线产品
7B47 线性化热电偶输入模块

性能

输入类型:

  •  J,K,T,E,R,S,B,N  
输出范围:
  • +1V +5V         
  • 0V +10V
7B47 电压输入范围
模块型号 输入类型 输入范围 输出范围 精度
7B47-J-01-1 J 0℃~+760℃(+32℉~+1400℉) +1V +5V

±0.15%

7B47-J-01-2 J 0℃~+760℃(+32℉~+1400℉) 0V ~ +10V ±0.13%
7B47-J-10-1 J -100℃~+300℃(-148℉~+572℉) +1V +5V ±0.16%
7B47-J-10-2 J -100℃~+300℃(-148℉~+572℉) 0V ~ +10V ±0.14%
7B47-K-02-1 K 0℃~+1300℃(+32℉~+2372℉) +1V +5V ±0.15%
7B47-K-02-2 K 0℃~+1300℃(+32℉~+2372℉) 0V ~ +10V ±0.15%
7B47-K-20-1 K 0℃~+600℃(+32℉~+1112℉) +1V +5V ±0.09%
7B47-K-20-2 K 0℃~+600℃(+32℉~+1112℉) 0V ~ +10V ±0.08%
7B47-K-21-1 T 0℃~+400℃(+32℉~+752℉) +1V +5V ±0.24%
7B47-K-21-2 T 0℃~+400℃(+32℉~+752℉) 0V ~ +10V ±0.19%
7B47-K-22-1 T -100℃~+200℃(-148℉~+392℉) +1V +5V ±0.29%
7B47-K-22-2 T -100℃~+200℃-148℉~+392℉) 0V ~ +10V ±0.25%
7B47-K-23-1 E 0℃~+900℃(+32℉~+1652℉) +1V +5V ±0.18%
7B47-K-23-2 E 0℃~+900℃(+32℉~+1652℉) 0V ~ +10V ±0.15%
7B47-T-03-1 R +500℃~+1750℃(+932℉~+3182℉) +1V +5V ±0.29%
7B47-T-03-2 R +500℃~+1750℃(+932℉~+3182℉) 0V ~ +10V ±0.25%
7B47-E-04-1 S +700℃~+1750℃(+1292℉~+3182℉) +1V +5V ±0.13%
7B47-E-04-2 S +700℃~+1750℃(+1292℉~+3182℉) 0V ~ +10V ±0.11%
7B47-R-05-1 B +800℃~+1800℃(+1472℉~+3272℉) +1V +5V ±0.19%
7B47-R-05-2 B +800℃~+1800℃(+1472℉~+3272℉) 0V ~ +10V ±0.17%
7B47-S-06-1 N +200℃~+1300℃(+392℉~+2372℉) +1V +5V ±0.14%
7B47-S-06-2 N +200℃~+1300℃(+392℉~+2372℉) 0V ~ +10V ±0.09%
详细资料
7B47
所需载板
CM7BP与7B系列模块一起使用

Copyright 2002-2004 版权所有 北京康泰电子有限公司 All Rights Reserved E-mail:sales@quatronix-cn.com(特此声明